| 202. | 842 | 1.0 | S 192 | 5113 | Schirmer, | |||
| 843 | 0.1 | S 192 | 5117 | André | ||||
| 844 | 1.0 | S 192 | 5124 | |||||
| 845 | 0.1 | S 192 | 5126 |
| 203. | 846 | 1.0 | S 128 | 313 | Schubert, | |||
| 847 | 1.0 | S 128 | 315 | Hans-Jürgen | ||||
| 848 | 0.1 | S 128 | 3115 | |||||
| 849 | 0.1 | S 128 | 3116 |
| 204. | 850 | 1.0 | S 192 | 113 | Schirmer, | |||
| 851 | 1.0 | S 192 | 114 | André | ||||
| 852 | 1.0 | S 192 | 217 | |||||
| 853 | 0.1 | S 192 | 219 |
Einzeltiere:
| 854 | 1.0 | S 460 | 416 | Bohni, Uwe | ||||
| 855 | 0.1 | S 460 | 313 | Bohni, Uwe |